描述:進口維氏蘑菇MOGU免费官网下载网址功能性:轉塔可裝載兩個壓頭,四個物鏡雙壓頭和四物鏡設計大大提高了儀器的適用性範圍200X-1000X放大倍數區間可小分辨率可達0.01um
進口維氏蘑菇MOGU免费官网下载网址特點:
1, 功能配置,彩色LCD觸摸屏
2, 6工位轉塔,雙壓頭,4個物鏡
3, 容高,容深
4, 寬載荷範圍
5, LCD隊列模式
6, 放大倍數200X-1000X,分辨率0.01um
7, LED光源
進口維氏蘑菇MOGU免费官网下载网址操作性:彩色LCD觸摸屏
彩色LCD觸摸屏大大提高可操作性和可視性,助理功能允許操作者設置***合適的測試條件。
HV測量模式 HK測量模式
小載荷布氏測量模式 平均值和差值模式
斷裂韌性測量模式 曲麵修正模式
顯微維氏蘑菇MOGU免费官网下载网址MMT-X功能性:轉塔可裝載兩個壓頭,四個物鏡雙壓頭和四物鏡設計大大提高了儀器的適用性範圍200X-1000X放大倍數區間可小分辨率可達0.01um
集成大型LCD型號
在大型TFT LCD顯示器上顯示清晰的壓痕,無需人眼對焦及測量,大大降低了操作員長時間測量的疲勞
助理功能:工件硬度,厚度,試驗載荷三個參數,隻需輸入其中兩個,則係統自動計算出第三個,***避免錯用載荷和得出錯誤讀值的情況
設備參數:
| 項目/型號 | MMT-X7 | ||||
| 載荷 | 標準 | A型 | 5,10,25,50,100,200,300,500,1000gf | ||
| B型 | 1,3,5,10,25,50,100,200,300,500,1000,2000gf | ||||
| 加載方式 | 自動加載,卸載 | ||||
| 加載速度 | 50um/sec | ||||
| 保載時間可調 | 5-99秒 | ||||
| 轉塔裝載壓頭數量 | 標準1個(維氏);可選2個(一個維氏,一個努普) | ||||
| 物鏡 | 標準2個(10X,40X);***多可選4個(2.5X-100X) | ||||
| 目鏡 | 標準10X;可選15X | ||||
| 總放大倍數 | 標準(100X,400X);可選25X-1500X | ||||
| 測量顯微鏡 (400X) | 測量長度 | 250um | |||
| ***小標尺 | 0.01um(200X-1000X) | ||||
| ***小測量單位 | 0.01um(200X-1000X) | ||||
| 種類 | 電子型 | ||||
| 光源 | LED | ||||
| 轉塔 | 自動 | ||||
| LCD觸摸屏 | 彩色 | ||||
| 測量模式 | 6種HV,HK,HBS,Kc,Xbar,曲麵校正 | ||||
| 存儲 | 999個 | ||||
| 硬度值轉換 | 按照SAE(J-417B),ASTM(E-140) | ||||
| 合格判斷 | 通過輸入的***小值自動評判結果 | ||||
| 統計計算 | 值,***小值,平均值,離散性,轉換值 | ||||
| 工件高度 | 120mm | ||||
| 工件深度 | 160mm | ||||
| 數據輸出 | 並口(用於打印機) | ||||
| RS232C(用於PC,也可用於打印機 | |||||
| 準確度 | 符合JIS B7725 和ASTM E-384 | ||||
| 相機接口 | 有 | ||||
| 尺寸和重量 | 主機尺寸W250XD520XH530mm,35kg | ||||
| 電源 | 單相AC100-240 50/60Hz | ||||
標準配置:
| CODE NO | 描述 | MMT-X7 | 
| M031 | 手動XY底座,分辨率0.01mm,移動距離25mm | 1 | 
| M011 | ***卡鉗,開口50mm | 1 | 
| M061 | 標準硬度塊700HMV0.2 | 1 | 
| M001 | 金剛石壓頭 | 1 | 
| M041 | 測量顯微鏡:電子型 | 1 | 
| M042 | 測量顯微鏡:機械式 | |
| M072 | 物鏡40X | 1 | 
| M074 | 物鏡10X | 1 | 
| M111 | 水平墊腳 | 4 | 
| M112 | 水平儀 | 1 | 
| M094 | 保險 | 2 | 
| C031 | 電源線(3P,2.5m) | 1 | 
| M161 | 防塵罩 | 1 | 
| 使用說明書 | 1 | |
| 輔助裝機工具 | 1 | |
| 檢查表 | 1 | |
| 維氏硬度值表 | 
可選數據傳輸軟件HARDCOM
| 數據可直接上傳至excel表中 可上傳測試數據,測試參數,統計圖,柱狀圖 每個硬度值對應的測量點位置(需配置數字微米尺) 
 | 
可選配件示意圖:
亦可提供各種不同的配置:
TVL測量裝置:通過將壓痕顯示到顯示器上進行測量
LCD測量裝置,通過將壓痕顯示到一體LCD上測量
PMT係統:自動讀值,數據處理,蘑菇MOGU免费官网下载网址控製
AMT-S係統:自動XY底座
AMT-FS全自動係統:自動讀值,自動轉塔,自動底座,自動路徑打點